Сервер: AWP → AWP + АНИМЕ
# | Никнейм | Лига | Убийств | Смертей | K/D | Опыта |
---|---|---|---|---|---|---|
1201 | 24 | 54 | 0.44 | 14 | ||
1202 | 1 | 1 | 1.00 | 14 | ||
1203 | 3 | 6 | 0.50 | 14 | ||
1204 | 24 | 43 | 0.55 | 13 | ||
1205 | 108 | 168 | 0.64 | 10 | ||
1206 | 0 | 3 | 0.00 | 9 | ||
1207 | 90 | 175 | 0.51 | 9 | ||
1208 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||
1209 | 45 | 94 | 0.47 | 7 | ||
1210 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
1211 | 25 | 58 | 0.43 | 2 | ||
1212 | 1 | 2 | 0.50 | 1 | ||
1213 | 392 | 936 | 0.41 | 1 | ||
1214 | 1 | 8 | 0.12 | 1 | ||
1215 | 124 | 377 | 0.32 | 1 |
Заработок опыта
+ 6 опыта за убийство
+ 1 опыта за помощь в убийстве
+ 1 опыта за убийств в голову
+ 5 опыта за победу в раунде
+ 2 опыта за установку бомбы
+ 2 опыта за разминирование бомбы
+ 3 опыта за спасение заложника
+ 1 опыта за поднятие бомбы
+ 3 опыта за лучшую результативность (MVP)
- 1 опыта за свою смерть
- 1 опыта за проигрыш в раунде
- 1 опыта за потерю бомбы
- 4 опыта за убийство заложника
Призы за топ-3
1 место - EXCLUSIVE на 60 дней
2 место - VIP на 60 дней
3 место - VIP на 30 дней
Забрать можно после окончания сезона!