Сервер: AWP → AWP + АНИМЕ
# | Никнейм | Лига | Убийств | Смертей | K/D | Опыта |
---|---|---|---|---|---|---|
2641 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2642 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2643 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2644 | 238 | 437 | 0.54 | 0 | ||
2645 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2646 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2647 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2648 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2649 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2650 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2651 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2652 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2653 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2654 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2655 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заработок опыта
+ 6 опыта за убийство
+ 1 опыта за помощь в убийстве
+ 1 опыта за убийств в голову
+ 5 опыта за победу в раунде
+ 2 опыта за установку бомбы
+ 2 опыта за разминирование бомбы
+ 3 опыта за спасение заложника
+ 1 опыта за поднятие бомбы
+ 3 опыта за лучшую результативность (MVP)
- 1 опыта за свою смерть
- 1 опыта за проигрыш в раунде
- 1 опыта за потерю бомбы
- 4 опыта за убийство заложника
Призы за топ-3
1 место - EXCLUSIVE на 60 дней
2 место - VIP на 60 дней
3 место - VIP на 30 дней
Забрать можно после окончания сезона!