Сервер: AWP → AWP + АНИМЕ
# | Никнейм | Лига | Убийств | Смертей | K/D | Опыта |
---|---|---|---|---|---|---|
2581 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2582 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2583 | 618 | 1 212 | 0.50 | 0 | ||
2584 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2585 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2586 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2587 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2588 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2589 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2590 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2591 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2592 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2593 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2595 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заработок опыта
+ 6 опыта за убийство
+ 1 опыта за помощь в убийстве
+ 1 опыта за убийств в голову
+ 5 опыта за победу в раунде
+ 2 опыта за установку бомбы
+ 2 опыта за разминирование бомбы
+ 3 опыта за спасение заложника
+ 1 опыта за поднятие бомбы
+ 3 опыта за лучшую результативность (MVP)
- 1 опыта за свою смерть
- 1 опыта за проигрыш в раунде
- 1 опыта за потерю бомбы
- 4 опыта за убийство заложника
Призы за топ-3
1 место - EXCLUSIVE на 60 дней
2 место - VIP на 60 дней
3 место - VIP на 30 дней
Забрать можно после окончания сезона!